柴油機動力移動升降機相關介紹:   
鑫龍豪牌柴油機動力移動升降機是由升降機和柴油機配套改裝而成的高空作業(yè)專用設備。它利用柴油內燃機原有動力,勿須外接電源,即可驅動升降機的上升及下降。它移動方便,作業(yè)流動范圍廣,產品作業(yè)范圍大,流動性強。
鑫龍豪牌柴油機動力移動升降機是由升降機和柴油機配套改裝而成的高空作業(yè)專用設備。它利用柴油內燃機原有動力,勿須外接電源,即可驅動升降機的上升及下降。它移動方便,作業(yè)流動范圍廣,產品作業(yè)范圍大,流動性強。
    鑫龍豪牌柴油機動力移動升降機可以根據個人的要求增設動力突然停止情況下的應急下降裝置、平衡閥、自動保壓等安全裝置,防止高空升降平臺超載的安全裝置、防止液壓管路破裂的安全防爆裝置。廣泛用于城建、油田、交通、市政等行業(yè)。
    濟南龍豪液壓機械有限公司生產的鑫龍豪牌柴油機動力移動升降機廣泛應用于廠房、工地、賓館、機場、車站、碼頭、體育場等高大建筑之高空設備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設施、高架管道、起吊機械維護保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設備,令高空作業(yè)方便、快捷。  舉升高度為4-18m,舉升重量300-1000kg不等??筛鶕脩羰褂靡笤O計制造。(XYX)
產品主要規(guī)格參數如下:
| 型 號  | 載重量  | 平臺尺寸(長×寬)  | 平臺高度  | 工作高度  | 外形(長×寬×高)  | 設備凈重  | 升降動力為柴油機  | 
| SJCC0.3—4  | 300Kg  | 1500×750mm  | 4m  | 5.7m  | 1700×900×900mm  | 630Kg  | |
| SJCC0.3—6  | 300Kg  | 1500×750mm  | 6m  | 7.7m  | 1700×900×1000mm  | 760Kg  | |
| SJCC0.3—8(小)  | 300Kg  | 1650×750mm  | 8m  | 9.7m  | 1870×900×1000mm  | 880Kg  | |
| SJCC0.3—8(大)  | 300Kg  | 1800×1200mm  | 8m  | 9.7m  | 2300×1500×1100mm  | 1240Kg  | |
| SJCC0.5—8  | 500Kg  | 1800×1200mm  | 8m  | 9.7m  | 2300×1500×1150mm  | 1400Kg  | |
| SJCC0.3—9  | 300Kg  | 1800×1200mm  | 9m  | 10.7m  | 2300×1500×1300mm  | 1000Kg  | |
| SJCC0.5—9  | 500Kg  | 2000×1200mm  | 9m  | 10.7m  | 2500×1500×1350mm  | 1300Kg  | |
| SJCC0.3—10  | 300Kg  | 2120×l200mm  | 10m  | 11.7m  | 2600×1500×1250mm  | 1400Kg  | |
| SJCC0.5—10  | 500Kg  | 2120×l200mm  | 10m  | 11.7m  | 2600×1500×1250mm  | 1550Kg  | |
| SJCC0.3—11  | 300Kg  | 2120×1500mm  | 11m  | 12.7m  | 2600×1800×l360mm  | 1630Kg  | |
| SJCC0.5—11  | 500Kg  | 2400×1500mm  | 11m  | 12.7m  | 2900×1800×1420mm  | 2040Kg  | |
| SICC0.3—12  | 300Kg  | 2600×1500mm  | 12m  | 13.7m  | 3050×1950×1340mm  | 2170Kg  | |
| SJCC0.3—14  | 300Kg  | 2950×1500mm  | 14m  | 15.7m  | 3450×1950×l650mm  | 2630Kg  | |
| SJCC0.3—16  | 300Kg  | 3500×l800mm  | 16m  | 17.7m  | 4010×2000×1700mm  | 4200Kg  | |
| SJCC0.3—18A  | 300Kg  | 3500×l800mm  | 18m  | 19.7m  | 4010×2000×1900mm  | 4550Kg  | |
| SJCC0.3一l8B  | 300Kg  | 4050×2000mm  | 18m  | 19.7m  | 4750×2200×2250mm  | 4700Kg  | 


